Прейскурант
МОЙКА
| Наименование | Цена, в руб., включая НДС (18%) |
|---|---|
| Мойка автопоезда/тягач-прицеп | 1908,18 |
| Мойка автопоезда/тягач-п/прицеп | 1704,39 |
| Санитарная обработка кузова | 944,83 |
| Мойка автовоза | 2000,80 |
| Мойка тягача | 870,72 |
| Мойка автобуса | 1296,82 |
| Мойка самосвала | 2000,80 |
| Мойка микроавтобуса | 481,68 |
| Мойка двигателя | 444,62 |
| Мойка агрегатов | 240,84 |
| Мойка шасси автопоезда/тягач-прицеп | 944,83 |
| Мойка шасси автопоезда/тягач-п/прицеп | 870,72 |
| Мойка шасси тягача | 537,25 |
| Мойка грузовика | 1000,40 |
| Мойка п/прицепа | 944,83 |
| Мойка тягача 8х4 | 1296,82 |
«ГСМ»
| № по каталогу | Наименование | Цена, в руб. |
|---|---|---|
| 10W-40 Rimula R5M | Синтетическая технология моторное масло 10W-40 Rimula R5M спецификация MAN 3277 | 220,00 |
| 5W30 Rimula R6 LME | Синтетическая технология моторное масло 50W-30 Rimula R6 LME спецификация MAN 3477 | 370,00 |
| ZFLD 75W80 | трансмиссионное масло в КПП 75W-80 | 380,00 |
| 75W-90 Spirax ASX (209 L) | Синтетическое трансмиссионное масло в Мост 75W-90 | 450,00 |
| Donax TX (209 L) | Синтетическое масло ATF | 260,00 |
| Tellus TX 32 | Гидравлическое масло всесезонное | 150,00 |
| Retinax EPL 2 | Комплексная смазка | 430,00 |
| Retinax CSZ 00 | Центральная смазка | 440,00 |
| GlycoShell conc(209L) | Антифриз | 240,00 |
«СТОИМОСТЬ НОРМО-ЧАСА»
| Наименование | Цена, в руб. |
|---|---|
| Техническое обслуживание | 1652,00 |
| Ремонт | 1852,60 |
| Оплата за стоянку (сутки) | 350,00 |
«ЭВАКУАЦИЯ»
| Вид услуги | Цена, в руб |
|---|---|
| Пробег без груза, 1 км. | 35,00 |
| Работа механика (подготовка к буксировке), 1 час | 2630,00 |
| Время ожидания, 1 час | 1360,00 |
| Буксировка в пределах внешнего кольца МКАД, 1 час | 1550,00 |
| Буксировка седельного тягача, 1 км. | 48,00 |
| Буксировка грузовика, 1 км. | 56,00 |
| Буксировка груженого грузовика, 1 км | 70,00 |
| Буксировка самосвала (бетоносмесителя, спецтехники), 1 км. | 59,00 |
| Буксировка автобуса, 1 км. | 76,00 |
| Буксировка порожнего автопоезда, 1 км. | 76,00 |
| Буксировка груженого автопоезда (массой до 20 тонн), 1 км. | 90,00 |
| Буксировка груженого автопоезда (массой свыше 20 тонн), 1 км. | 98,00 |
| Подъем из кювета и постановка на колеса | 17840,00 |
| Постановка в ремонтную зону | 1315,00 |
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ»
| Вид услуги | Цена, в руб |
|---|---|
| Вызов автомобиля технической помощи в дневное время (8:00-18:00) | 1315,00 |
| Вызов автомобиля технической помощи в ночное время (18:00-8:00) | 2630,00 |
| Пробег к месту стоянки неисправного автомобиля, 1 км. | 22,00 |
| Работа механика, 1 час | 2000,00 |
| Время ожидания, 1 час | 1360,00 |