Сезонная акция по диагностике автомобилей
Прогнозируем затраты вместе
В целях улучшения организации планирования затрат на ремонт автомобилей MAN Филиал ООО "МАН Автомобили Россия" в Московской области предлагает нашим Клиентам осуществить диагностику своих автомобилей на специальных сезонных условиях. Подробную информацию об акции вы можете получить у сотрудников нашей компании.
Перечень мероприятий по диагностике:
Системная диагностика:
| № | Наименование операции |
|---|---|
| 1 | Считайте регистратор неисправностей (при помощи МАN-саts II) и запишите |
| 2 | Утилизируйте данные тенденции |
| 3 | Считайте ресурс тормоза и сцепления (при помощи МАN-саts II) |
| 4 | Провести тестирование ДВС при помощи MAN-саts II (разгонный тест, тест компрессии и др.) |
Контроль: Уровень жидкости, объем заправки
| № | Наименование операции |
|---|---|
| 5 | Коробка передач |
| 6 | Гидротрансформаторное сцепление (WSK), отдельная масляная система |
| 7 | Раздаточная коробка |
| 8 | Механизм отбора мощности NМV |
| 9 | Ведущий(ие) мост(ы) |
| 10 | Гидравлический насос устройства опрокидывания кабины |
| 11 | Системы кондиционирования воздуха |
Контроль: Состояние, функциональность, эффективность, герметичность, прочность посадки, повреждение, коррозия, места истираний
| № | Наименование операции |
|---|---|
| 12 | Проверьте наличие охлаждающей жидкости в системе смазки двигателя |
| 13 | Проверить состояние клинового (поликлинового) ремня |
| 14 | Двигатель, коробка передач, тормоз-замедлитель, ведущий мост, амортизатор (внешний осмотр) |
| 15 | Проверьте систему рулевого управления, вкл. уплотнительные сильфоны на шаровых шарнирах |
| 16 | Проверьте состояние подшипников подвесного моста |
| 17 | Проверьте состояние карданного вала (состояние подвесного подшипника) |
| 18 | Проверьте подвеску автомобиля, в особенности пневмоподушки на наличие трещин |
| 19 | Крепление кабины, включая, пневматическую подвеску |
| 20 | Гидравлическая система механизма опрокидывания и блокировки кабины |
| 21 | Состояние (окисленность) перекидок тягач-прицеп |
| 22 | Проверьте состояние сцепного устройства и дышла прицепа (повреждения, геометрия) |
| 23 | Проверьте функционирование тормозной системы |
| 24 | Система охлаждения, защитная решетка радиатора (загрязнение) |
| 25 | Кабельные соединения, крепления и проводки: АКБ, стартер, генератор, точка массы |
| 26 | Воздухозаборная система и система выпуска ОГ/система рециркуляции ОГ |
| 27 | Топливная система (состояние сепаратора, слить взвесь) |
| 28 | Удалить конденсат из ресиверов системы подготовки воздуха |
| 29 | Проверьте функционирование блокировки дифференциала ведущего моста |
| 30 | Проверьте функционирование системы кондиционирование воздуха |
| 31 | Проверьте функционирование дополнительных систем отопления |
Время на проведение данных работ 1,5 – 2 часа
Порядок взаимодействия:
1. По заявке Клиента на проведение данного вида работ Филиал запрашивает VIN автомобиля,
2. Для удобства проведения работ возможен выезд по месту дислокации к Клиенту,
3. Закрепление менеджера,
4. После проведения диагностики, по её результатам Филиал предоставляет справку с анализом проведения работ,
5. В дальнейшем мы составляем предварительную калькуляцию затрат на устранение обнаруженных неисправностей и дефектов.
6. Совместное планирование с Клиентом работ по устранению возможно имеющихся недостатков.
Результат: наши Клиенты осведомлены о состоянии своего автомобиля и имеют возможность планировать свои затраты.
Контактные лица:
Горских Сергей - Технический директор филиала
Тел.: +7 (495) 969-25-15 доб.130
Моб.: +7 (916) 383-79-25